Affichage de 10000 résultats

Lieux
Lieux terme Note sur la portée et contenu Description archivistique décompte Notice d'autorité décompte
Huerta del Rey (Burgos) [#geo00000000000000000000001513806#] 1 0
La Unión (Jaén) [#geo00000000000000000000001514814#] 1 0
El Campillo (Huelva) [#geo00000000000000000000001513801#] 3 0
Ribadavia (Pontevedra) [#geo00000000000000000000001513998#] 1 0
Almodóvar del Campo (Ciudad Real) [#geo00000000000000000000001513864#] 3 0
Pedroñeras (Cuenca) [#geo00000000000000000000001515700#] 1 0
Quebdana (Marruecos) [#geo00000000000000000000001514703#] 1 0
Río Martín (Tetuán, Marruecos) [#geo00000000000000000000001514415#] 1 0
Valdelacuerva (Término, Laguardia, Álava) [#geo00000000000000000000001508995#] 1 0
Carralafuente (Término, Laguardia) [#geo00000000000000000000001508997#] 2 0
Carravacas (Término, Laguardia) [#geo00000000000000000000001507848#] 3 0
Valderromán (Término, Laguardia, Álava) [#geo00000000000000000000001509078#] 4 0
Matacaballos (Término, Laguardia, Álava) [#geo00000000000000000000001503571#] 5 0
Biurco (Término, Laguardia) [#geo00000000000000000000001503316#] 2 0
Losoto (Término, Laguardia) [#geo00000000000000000000001509025#] 1 0
Travesía de la Plaza (Calle, Yécora, Álava) [#geo00000000000000000000001510449#] 1 0
San Sebastián (Calle, Yécora) [#geo00000000000000000000001508929#] 1 0
Las Paredes (Término, Yécora) [#geo00000000000000000000001508936#] 1 0
Berlarmenson (Río) [#geo00000000000000000000001515256#] 1 0
Cabredo (Navarra) [#geo00000000000000000000001507886#] 8 0
Fuente del Espino (Término, Laguardia) [#geo00000000000000000000001507815#] 1 0
Arbeiza (Navarra) [#geo00000000000000000000001507863#] 1 0
Aldaya (Término) [#geo00000000000000000000001519361#] 1 0
Oleaga (Término, Mondragón) [#geo00000000000000000000001519385#] 2 0
Azcarretazábal (Casa, Arkarazo, Aretxabaleta, Gipuzkoa) [#geo00000000000000000000004996902#] 1 0
Esaondoa (Término, Azkarazo) [#geo00000000000000000000004996903#] 1 0
Urízar (Casa, Goroeta, Gipuzkoa) [#geo00000000000000000000001510485#] 2 0
Aguirreondo (Término, Goroeta, Gipuzkoa) [#geo00000000000000000000001519454#] 2 0
Cigorondoburu (Término, Goroeta) [#geo00000000000000000000001519484#] 3 0
Castañeoles (Término, Aretxabaleta, Gipuzkoa)) [#geo00000000000000000000001519495#] 1 0
Olalde (Término, Aozaratza, Gipuzkoa) [#geo00000000000000000000001519493#] 1 0
Anzarigartu (Término, Arrasate/Mondragón, Gipuzkoa) [#geo00000000000000000000001519498#] 1 0
Arbincelay (Casería, Aretxabaleta, Gipuzkoa) [#geo00000000000000000000001509761#] 1 0
Calzada (Término, Elburgo) [#geo00000000000000000000001520471#] 2 0
Basaduren (Término, Gázeta) [#geo00000000000000000000001520468#] 1 0
Ilarratza (Araba/Álava) [#geo00000000000000000000001510354#] 21 0
Moñate (Término, Añua, Álava) [#geo00000000000000000000001509469#] 1 0
Esterna (Término, Arbulo) [#geo00000000000000000000001520503#] 1 0
Monday (Término, San Sebastián) [#geo00000000000000000000001520170#] 1 0
Angra do Heroísmo (Portugal) [#geo00000000000000000000001511021#] 4 0
Rosario (Filipinas) [#geo00000000000000000000001518232#] 1 0
Mahabe (La Rioja) [#geo00000000000000000000001514911#] 2 0
Camprovín (La Rioja) [#geo00000000000000000000001511467#] 1 0
San Martín de los Monjes (Termino, San Vicente de la Sonsierra) [#geo00000000000000000000001579125#] 2 0
La Calera (Término, Labastida) [#geo00000000000000000000001579126#] 1 0
Matagallegos (Término, Labastida) [#geo00000000000000000000001579127#] 1 0
El Sisábal (Término, San Vicente de la Sonsierra) [#geo00000000000000000000001576873#] 5 0
San Pelayo (Término, Labastida, Álava) [#geo00000000000000000000001509482#] 7 0
Paza (Término, Labastida, Álava) [#geo00000000000000000000001671376#] 1 0
Castejón (Término, Cenicero) [#geo00000000000000000000001578718#] 1 0