Showing 10000 results

Places
Places term Scope note Archival description count Authority record count
Bujanda (Araba/Álava) [#1c35fdde9b5c20000000000000000040#] 0 0
Comunión/Komunioi (Araba/Álava) [#geo00000000000000000000004068166#] 2 0
Aizkomendi (Dolmen, Eguílaz/Eguilatz, Araba/Álava) [#geo00000000000000000000005406594#] 1 0
Elosu (Araba/Álava) [#geo00000000000000000000004069636#] 1 0
Santa Gadea (Barrio, Burgos) [#geo00000000000000000000005001377#] 4 0
Fermoselle (Zamora) [#geo00000000000000000000005001303#] 0 0
Milanos (Burgos) [#geo00000000000000000000005001304#] 0 0
Villafranca Montes de Oca (Burgos) [#geo00000000000000000000001510490#] 1 0
Fresneña (Burgos) [#geo00000000000000000000003968995#] 2 0
Quintanadueñas (Burgos) [#geo00000000000000000000005001739#] 0 0
Los Vivares (Término, Burgos) [#geo00000000000000000000005001046#] 0 0
Puerto Maldonado (Perú) [#1bb1e694d96fa000000000000000001f#] 0 0
Río de la Plata (Argentina) [#geo00000000000000000000001515444#] 3 0
Arguinzano (Manzanal, Eibar, Gipuzkoa) [#geo00000000000000000000005010969#] 0 0
Arandolaza (Casería, Azkoitia, Gipuzkoa) [#geo00000000000000000000005012244#] 0 0
Coroategui (Casería, Azkoitia, Gipuzkoa) [#geo00000000000000000000005010795#] 1 0
Udala (Mondragón, Gipuzkoa) [#geo00000000000000000000001518173#] 2 0
Echezarreta (Casería, Ibarra, Gipuzkoa) [#geo00000000000000000000005011795#] 0 0
San Antolín (Monte, Musakola, Mondragón, Gipuzkoa) [#geo00000000000000000000005011817#] 0 0
Floreaga (Casa, Azkoitia, Gipuzkoa) [#geo00000000000000000000005011004#] 1 0