Showing 10000 results

Places
Places term Scope note Archival description count Authority record count
Oka (Bizkaia) [#geo00000000000000000000004997592#] 1 0
Altamira (Casa, Abadiño, Bizkaia) [#geo00000000000000000000004996836#] 0 0
Lopetedi (Casa, Baliarrain, Gipuzkoa) [#geo00000000000000000000005334066#] 13 0
Lorca (Murcia) [#geo00000000000000000000001513430#] 31 0
Gallaecho (Caserío) [#geo00000000000000000000005339574#] 1 0
Laurgain (Barrio, Aia, Gipuzkoa) [#geo00000000000000000000005318813#] 6 0
Arizmuño (Sel, Oñati, Gipuzkoa) [#geo00000000000000000000005344262#] 1 0
Itsaso (Ezkio-Itsaso, Gipuzkoa) [#geo00000000000000000000004424409#] 93 0
Aldacaiz (Casería, Andoain, Gipuzkoa) [#geo00000000000000000000005172841#] 42 0
Acutain (Casería, Ataun, Gipuzkoa) [#geo00000000000000000000005337085#] 6 0
Martiasoro (Término, Antzuola, Gipuzkoa) [#geo00000000000000000000005336924#] 1 0
Arrieta menor (Casería, Zegama, Gipuzkoa) [#geo00000000000000000000005337089#] 3 0
Alcibay (Monte, Bergara, Gipuzkoa) [#geo00000000000000000000005165876#] 6 0
Angiozar (Barrio, Bergara, Gipuzkoa) [#geo00000000000000000000004477693#] 31 0
Alargunsoro (Casería, Ataun, Gipuzkoa) [#geo00000000000000000000005337095#] 3 0
Centelles (Barcelona) [#geo00000000000000000000005347959#] 1 0
Malinas (Bélgica) [#geo00000000000000000000005308682#] 7 0
Elorza (Caserío, Legazpi, Gipuzkoa) [#geo00000000000000000000005338823#] 14 0
Zaldua (Casa, Legazpi, Gipuzkoa) [#geo00000000000000000000005333927#] 2 0
Chucuito (Perú) [#geo00000000000000000000005334983#] 4 0