Showing 10000 results

Places
Places term Scope note Archival description count Authority record count
Puerto Príncipe (Cuba) [#geo00000000000000000000001508834#] 5 0
Puntagrosa (Brasil) [#geo00000000000000000000005347887#] 1 0
Santa Catalina (Isla, Brasil) [#geo00000000000000000000005347888#] 1 0
Aizpurucho (Barrio, Azkoitia, Gipuzkoa) [#geo00000000000000000000005321863#] 5 0
Azagra (Navarra) [#geo00000000000000000000005353052#] 2 0
Zeberio (Bizkaia) [#geo00000000000000000000001509805#] 3 0
Leintz (Valle de, Gipuzkoa) [#geo00000000000000000000001510408#] 149 0
Verástegui (Casería, Azkoitia, Gipuzkoa) [#geo00000000000000000000005336786#] 1 0
Beco-soroa (Heredad, Oñati, Gipuzkoa) [#geo00000000000000000000005340797#] 1 0
Zuazúa (Casa, Azkoaga, Álava) [#geo00000000000000000000005171622#] 16 0
Matandi (Término, Vitoria-Gasteiz) [#geo00000000000000000000005356006#] 2 0
Lepazarra (Término, Vitoria-Gasteiz) [#geo00000000000000000000001847605#] 1 0
Ricarteas (Término, Lopidana, Álava) [#geo00000000000000000000002494677#] 0 0
El Barrio (Término, Subijana-Morillas) [#geo00000000000000000000002811423#] 0 0
La Serna (Término, Subijana-Morillas) [#geo00000000000000000000002811424#] 0 0
El Picón (Término, Otaza, Álava) [#geo00000000000000000000002811773#] 0 0
San Martín de Ania (Término, Jungitu) [#geo00000000000000000000002811910#] 0 0
Pedreguillo (Término, Ormijana, Álava) [#geo00000000000000000000002811574#] 0 0
Sobestrana (Término, Villaluengua, Antezana de la Ribera, Burgos, Álava) [#geo00000000000000000000002494567#] 0 0
Abonzas (Término, Villaluenga, Ribera Alta, Álava) [#geo00000000000000000000002494583#] 0 0