Showing 10000 results

Places
Places term Scope note Archival description count Authority record count
Miazarreta (Término, Goizueta, Navarra) [#geo00000000000000000000005362100#] 1 0
Barraute y Armendáriz (Casa, Pamplona) [#geo00000000000000000000005362976#] 1 0
San Juan Buru (Término, Goizueta, Navarra) [#geo00000000000000000000005362902#] 1 0
Alduncín (Monte, Goizueta, Navarra) [#geo00000000000000000000005362959#] 2 0
Seo de Urgel (Lleida) [#geo00000000000000000000005361164#] 1 0
Miranda de Ebro (Burgos) [#geo00000000000000000000001502890#] 816 0
Cuenca [#geo00000000000000000000001508355#] 18 0
Chiclana de la Frontera (Cádiz) [#geo00000000000000000000005362728#] 1 0
Madridejos (Toledo) [#geo00000000000000000000005360437#] 1 0
Arana (Término, Araca, Araba/Álava) [#geo00000000000000000000004381086#] 1 0
Ciudad de Guatemala [#geo00000000000000000000005002145#] 6 0
Veracruz (México) [#geo00000000000000000000001510509#] 48 0
Preciados (Calle, Madrid) [#geo00000000000000000000004381388#] 3 0
Aranguizvidea (Término, Antezana, Araba/Álava) [#geo00000000000000000000004382098#] 1 0
Laqueandía (Término, Antezana) [#geo00000000000000000000004381684#] 1 0
Baratua (Término, Etxabarri Ibiña) [#geo00000000000000000000004399414#] 3 0
Ameza (Término, Foronda, Álava) [#geo00000000000000000000004381723#] 1 0
Burgueta (Burgos) [#geo00000000000000000000003995398#] 1 0
San Pedro de Teutila (México) [#geo00000000000000000000004389329#] 2 0
San Román de Cameros (La Rioja) [#geo00000000000000000000004391008#] 1 0