Showing 10000 results

Plaatsen
Plaatsen term Notitie toepassingsgebied Archivistische beschrijving count Geauthoriseerde beschrijving count
Barroeta-arana (Término, Markina-Xemein, Bizkaia) [#geo00000000000000000000005387652#] 1 0
Amorebieta (Casa) [#geo00000000000000000000005358480#] 4 0
Amallogaray (Término, Markina-Xemein, Bizkaia) [#geo00000000000000000000005363563#] 6 0
Boluncorta (Sel, Markina-Xemein, Bizkaia) [#geo00000000000000000000005375921#] 2 0
Aranzadi (Sel, Bizkaia) [#geo00000000000000000000005363139#] 4 0
Etxebarri (Bizkaia) [#geo00000000000000000000001517531#] 9 0
Orizamo (Sel, Markina,Bizkaia) [#geo00000000000000000000005386701#] 1 0
Labarin (Término, Etxebarria, Bizkaia) [#geo00000000000000000000005387075#] 1 0
Celaya (Término, Markina-Xemein, Bizkaia) [#geo00000000000000000000005376456#] 1 0
Angola [#geo00000000000000000000005362565#] 1 0
Ibarra (Casa, Markina-Xemein, Bizkaia) [#geo00000000000000000000005162479#] 10 0
Osolocua (Casa, Etxebarria, Bizkaia) [#geo00000000000000000000005365045#] 5 0
Garro (Caserío, Berriatua, Bizkaia) [#geo00000000000000000000005011234#] 3 0
Alcelaegui de suso (Casa, Markina, Bizkaia) [#geo00000000000000000000005386955#] 1 0
Errigoiti (Bizkaia) [#geo00000000000000000000001516768#] 2 0
Aresti Jauregui (Casa, Etxebarria, Bizkaia) [#geo00000000000000000000005370490#] 1 0
Malpedazu (Término, Xemein, Bizkaia) [#geo00000000000000000000005380711#] 1 0
Lasierra (Araba/Álava) [#geo00000000000000000000001680146#] 2 0
Lukiano (Araba/Álava) [#geo00000000000000000000003068095#] 2 0
Ozeka (Araba/Álava) [#geo00000000000000000000003214471#] 1 0
Ondona (Despoblado, Goiuri-Ondona, Araba/Álava) [#1c440af69af31000000000000000004a#] 0 0
Puentelarrá/Larrazubi (Araba/Álava) [#geo00000000000000000000005387290#] 0 0
Quintana (Araba/Álava) [#geo00000000000000000000001506072#] 2 0
Ribaguda (Araba/Álava) [#1c44131b8b4dc000000000000000004a#] 0 0
Salmantón (Araba/Álava) [#geo00000000000000000000005383643#] 0 0
Saratxo (Araba/Álava) [#geo00000000000000000000001511254#] 8 0
Soxo/Sojo (Araba/Álava) [#geo00000000000000000000002494517#] 5 0
Tobera (Araba/Álava) [#geo00000000000000000000001511833#] 1 0
Trokoniz (Araba/Álava) [#geo00000000000000000000001506566#] 6 0
Turiso (Araba/Álava) [#geo00000000000000000000002494560#] 0 0
Valluerca (Araba/Álava) [#geo00000000000000000000002494549#] 5 0
Viñaspre/Binasperi (Araba/Álava) [#geo00000000000000000000001507761#] 7 0
Villabezana (Araba/Álava) [#geo00000000000000000000005385029#] 6 0
Viloria (Araba/Álava) [#geo00000000000000000000005343140#] 1 0
Villaverde (Araba/Álava) [#geo00000000000000000000001509643#] 7 0
Zaldiaran (Monte, Vitoria-Gasteiz) [#1b1fd471eb94e000000000000000001d#] 2 0
Zumentu (Álava-Araba) [#geo00000000000000000000001505640#] 2 0
Lerín (Navarra) [#geo00000000000000000000001507891#] 10 0
Tudela (Navarra) [#geo00000000000000000000001504352#] 85 0
Burgos [#geo00000000000000000000001502103#] 932 0
Cozuela (Burgos) [#1c4440d350770000000000000000004a#] 0 0
Ciudad de Osma (Soria) [#geo00000000000000000000005339069#] 1 0
Eivissa (Islas Baleares) [#geo00000000000000000000005324520#] 1 0
La Buenafuente del Sistal (Guadalajara) [#1c44dc28ec0a3000000000000000004b#] 0 0
León [#geo00000000000000000000001503916#] 9 0
Sallent de Gállego (Huesca) [#1c44ff107d134000000000000000004c#] 0 0
San Miguel de Pedroso (Burgos) [#1c44fffbeb27e000000000000000004c#] 0 0
San Zadornil (Burgos) [#geo00000000000000000000005407706#] 2 0
Santa Gadea del Cid (Burgos) [#geo00000000000000000000001506008#] 25 0
Segur de Calafell (Tarragona) [#1c45076dfe2c4000000000000000004d#] 0 0