Showing 10000 results

Places
Places term Scope note Archival description count Authority record count
Valbornedo (Pantano, Navarrete, La Rioja) [#geo00000000000000000000003958431#] 0 0
Sedano (Burgos) [#geo00000000000000000000004070997#] 1 0
Fray Francisco de Vitoria (Paseo, Vitoria-Gasteiz) [#geo00000000000000000000003952931#] 0 0
Lumbreras (La Rioja) [#geo00000000000000000000001504039#] 16 0
Don Iñigo (Plazuela, Orduña) [#geo00000000000000000000002965754#] 1 0
Agote-Handia (Casería, Aia, Gipuzkoa) [#geo00000000000000000000001588832#] 0 0
Curpistegui (Casería, Elkano) [#geo00000000000000000000001588741#] 0 0
Oyarchipi-aldea (Casería, Zestoa, Gipuzkoa) [#geo00000000000000000000003995238#] 0 0
Olarte (Casería, Aia) [#geo00000000000000000000003995338#] 0 0
Alzolaras (Término, Zestoa, Gipuzkoa) [#geo00000000000000000000003989717#] 0 0
Fuente la Piedra (Valladolid) [#geo00000000000000000000001681881#] 0 0
Mayor (Calle, Tolosa, Gipuzkoa) [#geo00000000000000000000003936178#] 3 0
Barbastro (Huesca) [#geo00000000000000000000001512927#] 2 0
Milagro (Navarra) [#geo00000000000000000000003934248#] 3 0
Rentería (Caserío, Lekeitio, Bizkaia) [#geo00000000000000000000003985773#] 0 0
Villasana de Mena (Burgos) [#geo00000000000000000000003161203#] 0 0
Talarrubias (Badajoz) [#geo00000000000000000000003931805#] 0 0
Cetina (Zaragoza) [#geo00000000000000000000003161108#] 0 0
Altzaga (Gipuzkoa) [#geo00000000000000000000002492180#] 1 0
Oyanguren Handia (Casería, Ordizia, Gipuzkoa) [#geo00000000000000000000003955303#] 0 0