Showing 5230 results

Places
Places term Scope note Archival description count Authority record count
Albisua (Término, Elorrio, Bizkaia) [#geo00000000000000000000001737539#] 2 0
Valan (Término, Elorrio, Bizkaia) [#geo00000000000000000000001737556#] 1 0
Guibelarca (Término, Elorrio) [#geo00000000000000000000001761886#] 1 0
Ibasarri (Término, Elorrio) [#geo00000000000000000000001761948#] 1 0
Ambitoeta (Término, Elorrio, Bizkaia) [#geo00000000000000000000001761985#] 1 0
Arespararraga (Término, Elorrio, Bizkaia) [#geo00000000000000000000001737383#] 1 0
La Huerta (Término, Elorrio) [#geo00000000000000000000001762337#] 1 0
Austeguietasabel (Término, Axpe, Bizkaia) [#geo00000000000000000000001762365#] 1 0
Bazteguieta (Término, Axpe) [#geo00000000000000000000001762364#] 1 0
Marzaacocare (Término, Durango) [#geo00000000000000000000001762418#] 1 0
Bolinaga (Casería, Abadiño) [#geo00000000000000000000001762481#] 2 0
Osuna (Sevilla) [#geo00000000000000000000001762482#] 1 0
Ameztuya (Término, Durango, Bizkaia) [#geo00000000000000000000002868196#] 1 0
Reinosa (Cantabria) [#geo00000000000000000000001504494#] 4 0
Aldabe (Barrio, Vitoria-Gasteiz) [#geo00000000000000000000003098519#] 9 0
Montserrat (Barcelona) [#geo00000000000000000000003735586#] 1 0
Quintana Ortuño (Burgos) [#geo00000000000000000000003696385#] 1 0
Cerezo de Río Tirón (Burgos) [#geo00000000000000000000003688680#] 8 0
Lasarte (Casa, Álava) [#geo00000000000000000000001594849#] 1 0
Bucillo (Término, Torres del Río, Navarra) [#geo00000000000000000000001601120#] 4 0
Franco (Burgos) [#geo00000000000000000000005389298#] 1 0
Villaviciosa (Madrid) [#geo00000000000000000000004055952#] 1 0
Domaikia (Araba/Álava) [#geo00000000000000000000003068092#] 4 0
Fuente de Urbina (Término, Vitoria-Gasteiz) [#geo00000000000000000000002045938#] 2 0
Lepázar (Término, Vitoria-Gasteiz) [#geo00000000000000000000002128427#] 2 0
Marieta-Larrintzar (Araba/Álava) [#geo00000000000000000000001506716#] 8 0
Lermanda (Araba/Álava) [#geo00000000000000000000001587639#] 8 0
Lubiano (Araba/Álava) [#1c437811b17f40000000000000000049#] 0 0
Mendieta (Casa-torre, Mendieta, Araba/Álava) [#1c4405ec9ebe5000000000000000004a#] 0 0
Mioma (Araba/Álava) [#geo00000000000000000000005390821#] 0 0
Monasterioguren (Araba/Álava) [#geo00000000000000000000001510809#] 2 0
Munain (Araba/Álava) [#geo00000000000000000000001512477#] 1 0
Quintanilla (Araba/Álava) [#geo00000000000000000000005391308#] 0 0
Santa Koloma (Araba/Álava) [#1c44150a065ed000000000000000004a#] 0 0
Zaitegi (Araba/Álava) [#geo00000000000000000000003987867#] 0 0
Marcilla (Navarra) [#1beb49fce4c9e000000000000000002a#] 0 0
Agaete (Las Palmas) [#1c44330263e3a000000000000000004a#] 0 0
Berberana (Burgos) [#1c443be0106b3000000000000000004a#] 0 0
Campoo de Yuso (Cantabria) [#1c443d327105a000000000000000004a#] 0 0
Frías (Burgos) [#geo00000000000000000000002393579#] 8 0
Nuévalos (Zaragoza) [#1c44ed745788d000000000000000004b#] 0 0
Moscú [#geo00000000000000000000005375589#] 0 0
Palencia [#geo00000000000000000000001509042#] 169 0
Peciña (La Rioja) [#1b8526953f41f000000000000000001f#] 0 0
Santa Cruz de La Palma [#1c4504443b219000000000000000004c#] 0 0
Mulhacén (Monte, Granada) [#1c45091fb312b000000000000000004d#] 0 0
Toledo [#geo00000000000000000000001502093#] 50 0
Valencia [#geo00000000000000000000001503373#] 147 0
Viérnoles (Cantabria) [#1c4594a0f38a9000000000000000004d#] 0 0
Villanueva de Argecilla (Guadalajara) [#1c45951ef9811000000000000000004d#] 0 0